(资料图)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,慈文传媒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。慈文传媒当日收报9.74元,涨跌幅10.06%,偏离值10.57%,换手率6.37%,成交额2.94亿元。异常期间04月17日至04月19日,期间涨幅26.0%,累计偏离值26.5%,区间成交额24.49亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券四川分公司 | 2909.05 | 0 | 2909.05 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2890.9 | 26.01 | 2864.89 |
3 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 1742.88 | 2.34 | 1740.54 |
4 | 甬兴证券青岛同安路营业部 | 1209.9 | 0 | 1209.9 |
5 | 华泰证券沈阳大西路营业部 | 1137.24 | 0.1 | 1137.15 |
合计 | - | 9889.97 | 28.45 | 9861.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京亦庄荣华中路营业部 | 0.78 | 735.86 | -735.08 |
2 | 财通证券杭州体育场路营业部 | 0 | 666.84 | -666.84 |
3 | 华泰证券深圳深南大道华润置地大厦营业部 | 0 | 662.32 | -662.32 |
4 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 0 | 505.6 | -505.6 |
5 | 长江证券北京万柳东路营业部 | 0 | 362.72 | -362.72 |
合计 | - | 0.78 | 2933.34 | -2932.56 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 14279.53 | 0 | 14279.53 |
2 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 6528.52 | 6410.06 | 118.46 |
3 | 机构专用 | 4215.84 | 0 | 4215.84 |
4 | 机构专用 | 4099.5 | 0 | 4099.5 |
5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3864.1 | 2569.99 | 1294.11 |
合计 | - | 32987.49 | 8980.05 | 24007.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 6528.52 | 6410.06 | 118.46 |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 61.29 | 4405.78 | -4344.49 |
3 | 机构专用 | 1796.55 | 2685.33 | -888.77 |
4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3864.1 | 2569.99 | 1294.11 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 3691.62 | 2566.62 | 1125 |
合计 | - | 15942.08 | 18637.78 | -2695.69 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。