(资料图片)
4月27日,华安CES港股通精选100ETF联接A基金(005813)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为5万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,本基金管理人决定自2023年4月28日起暂停本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。
资料显示,华安CES港股通精选100ETF联接A现任基金经理为倪斌,倪斌任职1692天,任期总回报为-14.54%。该公募基金最新单位净值0.8111(4月27日),较上一交易日上涨0.38%,近一年上涨0.67%,目前规模为2201.99万元。
倪斌现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安纳斯达克100ETF(QDII) | 159632 | 股票型 | 46.10 | -- | 2.62 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇 | 040048 | 股票型 | 29.01 | -3.50 | 69.86 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞 | 040047 | 股票型 | 29.01 | -3.50 | 69.86 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 股票型 | 29.01 | 1.88 | 72.45 |
华安恒生科技ETF | 513580 | 股票型 | 14.72 | 1.64 | -49.19 |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 159688 | 股票型 | 5.38 | -- | -16.75 |
华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 股票型 | 4.89 | -2.96 | -3.69 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 014978 | 股票型 | 4.17 | 0.44 | -2.83 |
华安德国(DAX)ETF | 513030 | 股票型 | 3.68 | 21.10 | 12.54 |
华安标普全球石油指数(LOF)A | 160416 | 股票型 | 2.86 | 19.27 | 35.91 |
华安CES港股通精选100ETF | 513900 | 股票型 | 1.89 | 3.27 | -11.78 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 015283 | 股票型 | 1.85 | -1.32 | -0.99 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 000614 | 股票型 | 1.62 | 17.19 | 16.68 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013320 | 股票型 | 1.18 | -2.52 | -38.22 |
华安法国CAC40ETF | 513080 | 股票型 | 0.73 | 28.16 | 47.41 |
华安中证沪港深科技100ETF | 517360 | 股票型 | 0.68 | 19.16 | -18.72 |
华安日经225ETF | 513880 | 股票型 | 0.62 | 9.41 | 7.82 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013319 | 股票型 | 0.61 | -2.32 | -38.03 |
华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 股票型 | 0.61 | 0.92 | -21.27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 015282 | 股票型 | 0.50 | -1.13 | -0.79 |
华安标普石油指数(QDII-LOF)C | 014982 | 股票型 | 0.43 | 18.61 | 23.14 |
华安CES港股通精选100ETF联接C | 005814 | 股票型 | 0.31 | 0.26 | -15.70 |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 005813 | 股票型 | 0.22 | 0.67 | -14.54 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 015016 | 股票型 | 0.10 | 16.93 | 7.37 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)