(相关资料图)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有28家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比67.86%。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月6日,已经有28家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司19家,报喜公司比例为67.86%;业绩预降公司有5家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅在50%~100%之间的有2家。具体到个股看,曼恩斯特预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为15350.00万元,同比增长92.32%;N西山、C鑫宏业预计上半年净利润同比增幅中值分别为52.43%、43.96%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 107.54 | 19.33 | -4056.31 | 电力设备 |
688576 | N西山 | 2023.06.05 | 52.43 | 医药生物 | |||
301310 | C鑫宏业 | 2023.05.30 | 43.96 | 65.30 | -0.70 | 11034.51 | 汽车 |
688523 | C环宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 29.50 | -13.21 | 26732.96 | 国防军工 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.23 | 41.14 | 29.23 | -3.05 | 4412.04 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 106.38 | 102.63 | -13062.38 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 22.20 | -6.13 | 1426.03 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 43.23 | -6.18 | -497.96 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 49.71 | 13.86 | -10157.20 | 通信 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 43.29 | -6.70 | -830.54 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 30.41 | 2.91 | 83.14 | 通信 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 31.60 | 20.77 | -3661.16 | 医药生物 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 51.90 | 27.17 | -15067.97 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.24 | -0.70 | -4757.78 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 28.35 | -6.47 | 74815.43 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 46.75 | 11.60 | -743.21 | 建筑装饰 |
688570 | C天玛 | 2023.06.02 | 11.60 | 33.13 | 34458.95 | 机械设备 | |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 43.60 | -29.78 | -6779.28 | 家用电器 |
(文章来源:证券时报网)