【资料图】
2023年7月31日,久远银海发生了6笔大宗交易,总成交87.5万股,成交金额2421.14万元,成交均价27.67元。当日收盘报价32.40元,涨幅5.40%,成交金额8.58亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.82%,折价14.60%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 1106.80万 | 1.29 | 27.67 | 32.40 | -14.60 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
2 | 13.00万 | 359.71万 | 0.42 | 27.67 | 32.40 | -14.60 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 机构专用 |
3 | 12.00万 | 332.04万 | 0.39 | 27.67 | 32.40 | -14.60 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 机构专用 |
4 | 7.50万 | 207.53万 | 0.24 | 27.67 | 32.40 | -14.60 | 机构专用 | 机构专用 |
5 | 7.50万 | 207.53万 | 0.24 | 27.67 | 32.40 | -14.60 | 申万宏源证券有限公司上海静安区汾西路证券营业部 | 机构专用 |
6 | 7.50万 | 207.53万 | 0.24 | 27.67 | 32.40 | -14.60 | 国信证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
7月31日,新潮能源、万达信息、佳都科技、宁德时代、浙江东方等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600777 | 新潮能源 | 3 | 2.53 | 2.59 | -2.41 | 7098.75万 | 1.79亿 | 30.84 |
300168 | 万达信息 | 4 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 1438.43万 | 1.56亿 | 18.95 |
600728 | 佳都科技 | 4 | 5.81 | 5.76 | 0.84 | 1942.84万 | 1.13亿 | 11.80 |
300750 | 宁德时代 | 13 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 42.10万 | 9685.09万 | 1.36 |
600120 | 浙江东方 | 1 | 4.20 | 4.25 | -1.18 | 1936.87万 | 8134.86万 | 34.92 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。